Model | Price (RM) | Model | Price (RM) | |||||
621 | 60 | 8956 | 70 | |||||
622 | 60 | 8957 | 70 | |||||
691 | 60 | 8958 | 70 | |||||
692 | 60 | 8959 | 60 | |||||
693 | 60 | 8960 | 60 | |||||
694 | 60 | 8961 | 60 | |||||
695 | 60 | 8964 | 70 | |||||
696 | 60 | 8964 | 70 | |||||
697 | 60 | 8965 | 60 | |||||
698 | 60 | 8967 | 70 | |||||
699 | 60 | 8968 | 70 | |||||
700 | 60 | 8970 | 70 | |||||
701 | 60 | 28418 | 60 | |||||
702 | 60 | 28612 | 60 | |||||
703 | 60 | 29706 | 60 | |||||
704 | 60 | 29709 | 60 | |||||
705 | 60 | 29720 | 60 | |||||
706 | 60 | 38401 | 60 | |||||
707 | 60 | 38405 | 60 | |||||
708 | 60 | 38801 | 60 | |||||
709 | 60 | 38804 | 60 | |||||
711 | 60 | 38805 | 60 | |||||
712 | 60 | 38806 | 60 | |||||
713 | 60 | 38807 | 60 | |||||
714 | 60 | 50230 | 60 | |||||
715 | 60 | 50231 | 60 | |||||
716 | 60 | 50235 | 60 | |||||
718 | 60 | 68801 | 80 | |||||
719 | 60 | 68802 | 75 | |||||
720 | 60 | 68803 | 75 | |||||
721 | 60 | 68804 | 75 | |||||
722 | 60 | 68805 | 75 | |||||
723 | 60 | 68806 | 75 | |||||
724 | 60 | 68807 | 75 | |||||
725 | 60 | 78800 | 85 | |||||
726 | 60 | 78801 | 85 | |||||
727 | 60 | 78803 | 85 | |||||
728 | 65 | 78804 | 85 | |||||
729 | 65 | 78806 | 85 | |||||
730 | 65 | 78807 | 85 | |||||
731 | 65 | 78808 | 85 | |||||
732 | 65 | 78809 | 85 | |||||
733 | 65 | 78811 | 85 | |||||
734 | 65 | 78812 | 85 | |||||
735 | 60 | 98801 | 65 | |||||
2095 | 60 | 98802 | 65 | |||||
2301 | 60 | 98803 | 65 | |||||
2302 | 60 | 98804 | 65 | |||||
2305 | 60 | 98805 | 65 | |||||
2306 | 60 | 98806 | 65 | |||||
2401 | 60 | 98807 | 65 | |||||
2403 | 60 | 98808 | 65 | |||||
2405 | 60 | 98809 | 65 | |||||
2408 | 60 | 98810 | 65 | |||||
2409 | 60 | 98811 | 65 | |||||
8768 | 60 | 98812 | 65 | |||||
8803 | 65 | 98813 | 65 | |||||
8804 | 60 | 98814 | 65 | |||||
8805 | 60 | 98815 | 65 | |||||
8806 | 60 | 98816 | 65 | |||||
8807 | 65 | 98817 | 65 | |||||
8808 | 60 | 98818 | 65 | |||||
8809 | 65 | 98819 | 65 | |||||
8812 | 60 | 98821 | 65 | |||||
8813 | 65 | 98822 | 65 | |||||
8814 | 65 | 98823 | 65 | |||||
8815 | 65 | 98824 | 65 | |||||
8816 | 65 | 98825 | 65 | |||||
8817 | 60 | 98826 | 65 | |||||
8818 | 60 | 98827 | 65 | |||||
8819 | 65 | 98828 | 65 | |||||
8820 | 60 | 98829 | 65 | |||||
8821 | 60 | 98830 | 70 | |||||
8822 | 60 | 98832 | 70 | |||||
8823 | 60 | 98833 | 70 | |||||
8825 | 60 | 98834 | 70 | |||||
8826 | 60 | 529P | 60 | |||||
8827 | 60 | 551P | 60 | |||||
8828 | 60 | 553P | 60 | |||||
8829 | 60 | 588P | 60 | |||||
8830 | 65 | 589P | 60 | |||||
8831 | 60 | 736M | 60 | |||||
8832 | 65 | 737M | 60 | |||||
8834 | 60 | 738M | 60 | |||||
8835 | 65 | 739M | 60 | |||||
8836 | 60 | 740M | 60 | |||||
8837 | 60 | 741M | 60 | |||||
8838 | 65 | 742M | 60 | |||||
8839 | 65 | 743M | 60 | |||||
8840 | 60 | 744M | 60 | |||||
8841 | 65 | 745M | 60 | |||||
8842 | 60 | 746M | 60 | |||||
8843 | 60 | 747M | 60 | |||||
8844 | 60 | 748M | 60 | |||||
8845 | 60 | 749M | 60 | |||||
8846 | 65 | 750M | 60 | |||||
8847 | 65 | 8921E | 65 | |||||
8848 | 60 | 8922E | 65 | |||||
8849 | 60 | 8923E | 65 | |||||
8850 | 60 | 8924E | 65 | |||||
8851 | 65 | 8941E | 70 | |||||
8852 | 65 | 8942E | 70 | |||||
8853 | 65 | 8943E | 70 | |||||
8854 | 65 | 8944E | 70 | |||||
8855 | 65 | 8945E | 70 | |||||
8856 | 65 | 8948E | 70 | |||||
8857 | 60 | 8949E | 70 | |||||
8858 | 60 | 8950E | 70 | |||||
8859 | 60 | 8951E | 70 | |||||
8860 | 65 | ACTIV S | 180 | |||||
8861 | 60 | CHAMELEON | 180 | |||||
8862 | 65 | D3009 | 60 | |||||
8863 | 65 | D3012 | 60 | |||||
8864 | 65 | D3017 | 60 | |||||
8865 | 60 | D3019 | 60 | |||||
8866 | 65 | D3024 | 60 | |||||
8867 | 60 | D5913 | 60 | |||||
8868 | 60 | D5914 | 60 | |||||
8869 | 60 | D5916 | 60 | |||||
8870 | 60 | E1602 | 60 | |||||
8871 | 65 | E1603 | 60 | |||||
8872 | 65 | E1619 | 60 | |||||
8873 | 65 | E1901 | 60 | |||||
8874 | 65 | E1903 | 60 | |||||
8875 | 65 | E1908 | 60 | |||||
8876 | 60 | HB068 | 60 | |||||
8877 | 65 | HB078 | 60 | |||||
8878 | 65 | HB084 | 60 | |||||
8879 | 65 | MA01 | 80 | |||||
8880 | 65 | MA02 | 80 | |||||
8881 | 65 | MA03 | 80 | |||||
8882 | 60 | MA04 | 80 | |||||
8883 | 65 | MA05 | 80 | |||||
8884 | 60 | MA06 | 80 | |||||
8885 | 65 | MA07 | 80 | |||||
8886 | 60 | MA08 | 80 | |||||
8887 | 65 | MA09 | 80 | |||||
8888 | 65 | MA10 | 80 | |||||
8889 | 70 | MA12 | 80 | |||||
8890 | 60 | MA13 | 80 | |||||
8891 | 60 | MA14 | 80 | |||||
8893 | 65 | MAX | 250 | |||||
8895 | 65 | PROEX | 180 | |||||
8896 | 65 | RBB107 | 70 | |||||
8897 | 60 | RBB109 | 75 | |||||
8898 | 65 | RBB1715 | 70 | |||||
8899 | 60 | RBB522 | 70 | |||||
8900 | 65 | RBB849 | 70 | |||||
8901 | 60 | SPORTIVO | 95 | |||||
8902 | 60 | W3380 | 75 | |||||
8903 | 60 | W3381 | 75 | |||||
8904 | 65 | W3382 | 75 | |||||
8905 | 65 | W3383 | 75 | |||||
8906 | 65 | W3384 | 75 | |||||
8907 | 65 | W3385 | 75 | |||||
8908 | 65 | YS1219 | 60 | |||||
8909 | 65 | YS1658 | 60 | |||||
8910 | 60 | YS1912 | 60 | |||||
8911 | 60 | YS2716 | 60 | |||||
8912 | 60 | YS5802P | 65 | |||||
8913 | 65 | YS5803P | 65 | |||||
8914 | 65 | YS5804P | 65 | |||||
8915 | 70 | YS5805P | 65 | |||||
8916 | 65 | YS5806P | 65 | |||||
8917 | 60 | YS5808P | 65 | |||||
8918 | 70 | YS5809P | 65 | |||||
8919 | 65 | YS5810P | 65 | |||||
8920 | 70 | YS5811P | 65 | |||||
8925 | 70 | YS5813P | 65 | |||||
8926 | 70 | YS5814P | 65 | |||||
8927 | 60 | YS5815P | 65 | |||||
8928 | 60 | YS5819P | 65 | |||||
8929 | 60 | YS5820P | 65 | |||||
8930 | 60 | YS5822P | 65 | |||||
8931 | 60 | YS5824P | 65 | |||||
8932 | 85 | YS5825P | 65 | |||||
8933 | 65 | YS5826P | 65 | |||||
8934 | 65 | YS5827P | 65 | |||||
8935 | 60 | YS5827P | 65 | |||||
8936 | 60 | YS5829P | 65 | |||||
8937 | 60 | YS5833P | 65 | |||||
8939 | 65 | YS5834P | 65 | |||||
8940 | 60 | YS5835P | 65 | |||||
8946 | 60 | YS5839P | 65 | |||||
8947 | 60 | YS5843P | 65 | |||||
8952 | 70 | YS5844P | 65 | |||||
8953 | 65 | YS5846P | 65 | |||||
8954 | 65 | YS5854P | 65 | |||||
8955 | 70 | YS5951P | 65 | |||||
8955 | 70 | YS5952P | 65 |
*All prices are subject to change without notice.